Rentrées atmosphériques : bolides, météores.

Bolides, météores :

 

Crédit: James M. Baker

Un bolide (fireball en anglais) est tout simplement un météore (étoile filante) très lumineux. Sa physique est donc identique à celle des météores classiques.

Plus précisément, on considère qu’un météore est un bolide si sa magnitude est inférieure à la magnitude de la planète la plus brillante. Ce qui consiste en réalité à définir comme étant un bolide tout météores dont la magnitude est inférieure ou égale à -4. Leur forte luminosité est liée à la taille du météoroïde qui leur donne naissance, qui est supérieure à celle des météores de luminosité plus classique. Elle peut ainsi aller de l’ordre du millimètre (pour un bolide de magnitude -4) au mètre (pour un bolide de magnitude -16 à -20). Ceci explique que certaines apparitions de bolides peuvent ensuite être associées à des météorites lorsque la trajectoire de l’objet dans l’atmosphère peut être déterminée avec précision. De plus, si les météores sont habituellement visibles à des altitudes comprises entre 120 et 70 km, les bolides peuvent rester lumineux jusqu’à des altitudes bien inférieures, de l’ordre de 20 à 30 km. Il sont souvent associés à des traînées persistantes pouvant durer plusieurs secondes, voire minutes. Les plus gros peuvent être associé d’un ” Bang ” sonore .

Bien que la plupart des météores se consument complètement avant d’atteindre le sol, certains d’entre eux entrent en collision avec la surface terrestre , on parle alors de météorites.

Pour en savoir plus :

http://www.astrosurf.com/luxorion/meteores-anomalies.htm

http://www.astrosurf.com/luxorion/menu-meteores.htm



Vidéos rond de fumée causé par bolide :

giphy


Liste des essaims météoritiques

Essaims avérés

Les essaims dont l’observation est avérée sont ici classés dans l’ordre chronologique de l’année calendaire de leur maximum. 374 pluies de météores sont officiellement reconnues par l’Union astronomique internationale au .

Essaims météoritiques observés jusqu’à septembre 2015
Nom Dates Pic Ascension droite Déclinaison Vitesse
(km/s)
THZ
(/h)
Intensité Corps parent
Quadrantides 1er janvier – 5 janvier 3 janvier 15° 20′ +49° 41 120 Intense (196256) 2003 EH1
Gamma vélides 1er janvier – 15 janvier 5 janvier 08° 20′ −47° 35 2 Faible  
Alpha crucides 6 janvier – 28 janvier 15 janvier 12° 48′ −63° 50 3 Faible  
Delta cancrides 1er janvier – 31 janvier 17 janvier 08° 40′ +20° 28 4 Moyenne Inconnu ; peut-être 2001 YB5
Alpha hydrides 5 janvier – 14 février 19 janvier 08° 52′ −11° 44 2 Faible  
Alpha carinides 24 janvier – 9 février 30 janvier 06° 20′ −54° 25 2 Faible  
Delta vélides 22 janvier – 21 février 5 février 08° 44′ −52° 35 1 Faible  
Alpha centaurides 28 janvier – 21 février 7 février 14° 00′ −59° 56 6 Moyenne  
Omicron centaurides 31 janvier – 19 février 11 février 11° 48′ −56° 51 2 Faible  
Thêta centaurides 23 janvier – 12 mars 21 février 14° 00′ −41° 60 4 Faible  
Léonides de février 1er février – 28 février multiple 11° 00′ +06° 30 5 Moyenne  
Delta léonides 15 février – 10 mars 24 février 11° 12′ +16° 23 2 Moyenne  
Gamma normides 25 février – 22 mars 13 mars 16° 36′ −51° 56 8 Moyenne  
Virginides 1er mars – 15 avril multiple 13° 00′ −04° 30 5 Moyenne  
Delta pavonides 11 mars – 16 avril 30 mars 13° 00′ −05° 31 5 Faible  
Alpha capricornides d’avril4 7 avril 7 avril            
Librides 15 avr – 30 avr multiple 15° 12′ −18° 30 5 Moyenne  
Lyrides 15 avr – 28 avr 22 avr 18° 04′ +34° 49 15 Intense C/1861 G1 (Thatcher)
Pi puppides 15 avr – 28 avr 23 avr 07° 20′ −45° 18 Variable Irrégulière 26P/Grigg-Skjellerup
Alpha bootides 14 avr – 12 mai 28 avr 14° 32′ +19° 20 2 Faible  
Mu virginides 1er avr – 12 mai 29 avr 15° 08′ −07° 30 2 Faible  
Oméga capricornides 19 avr – 15 mai 2 mai 21° 00′ −22° 50 2 Faible  
Êta aquarides 19 avr – 28 mai 6 mai 22° 32′ −01° 66 60 Intense 1P/Halley
Alpha scorpiides 1er mai-31 mai 16 mai 16° 12′ −21° 35 5 Moyenne  
Bêta Corona austrinides 23 avr – 30 mai 16 mai 18° 56′ −40° 45 3 Faible  
Camélopardalides de mai 24 mai 24 mai           209P/LINEAR
Oméga Scorpiides 23 mai – 15 jun 2 jun 15° 56′ −20° 21 5 Faible  
Ariétides 22 mai – 2 jul 7 jun 02° 56′ +24° 38 54 Faible Incertain ; peut-être (1566) Icare ou 96P/Machholz
Sagittarides 1er jun – 15 jul 19 jun 18° 16′ −23° 30 5 Moyenne  
Tau cétides 18 jun – 4 jul 27 jun 01° 36′ −12° 66 4 Faible  
Bootides de juin 28 jun – 28 jun 28 jun 14° 36′ +49° 14 Variable Irrégulière 7P/Pons-Winnecke
Tau aquarides 19 jun – 5 jul 28 jun 22° 48′ −12° 63 7 Faible  
Thêta ophiuchides 4 jun – 15 jul 29 jun 16° 36′ −15° 29 2 Faible  
Pégasides de juillet 7 jul – 13 jul 10 jul 22° 40′ +15° 70 3 Moyenne  
Phoenicides de juillet 10 jul – 16 jul 13 jul 02° 08′ −48° 47 Variable Irrégulière  
Alpha cygnides 11 jul – 30 jul 18 jul 20° 20′ +47° 37 2 Faible  
Sigma capricornides 15 jul – 11 aoû 20 jul 20° 28′ −15° 30 5 Faible  
Pisces austrinides 15 jul – 10 aoû 28 jul 22° 44′ −30° 35 5 Moyenne  
Delta aquarides du Sud 12 jul – 19 aoû 28 jul 22° 36′ −16° 41 20 Intense  
Gamma draconides de juillet  ? 28 jul           Inconnu
Alpha capricornides 3 jul – 15 août 30 jul 20° 28′ −10° 23 4 Moyenne 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova
Iota aquarides du Sud 25 jul – 15 aoû 4 aoû 22° 16′ −15° 34 2 Moyenne  
Delta aquarides du Nord 15 jul – 25 aoû 8 aoû 22° 20′ −05° 42 4 Moyenne  
Perséides 17 jul – 24 aoû 12 aoû 03° 04′ +58 59 90 Intense 109P/Swift-Tuttle
Kappa cygnides 3 aoû – 25 aoû 17 aoû 19° 04′ +59 25 3 Moyenne  
Iota aquarides du Nord 11 aoû – 31 aoû 20 aoû 21° 48′ −06° 31 3 Moyenne  
Pi éridanides 20 aoû – 5 sep 25 aoû 03° 28′ −15° 59 4 Faible  
Gamma doradides 19 aoû – 6 sep 28 aoû 04° 36′ −50° 41 5 Faible  
Alpha aurigides 25 aoû – 5 sep 1er sep 05° 36′ +42° 66 10 Moyenne  
Perséides de septembre 5 sep – 10 oct 8 sep 04° 00′ +47° 64 6 Moyenne  
Ariès-triangulides 9 sep – 16 sep 12 sep 02° 00′ +29° 35 3 Faible  
Chi cygnides              Moyenne  
Piscides 1er sep – 30 sep 20 sep 00° 32′ 00° 26 3 Moyenne  
Kappa aquarides 8 sep – 30 sep 20 sep 22° 36′ −02° 16 3 Faible  
Ariétides d’octobre 1er oct – 31 oct 8 oct 02° 08′ +08° 28 5 Moyenne  
Draconides 6 oct – 10 oct 8 oct 17° 28′ +54° 20 Variable Irrégulière 21P/Giacobini-Zinner
Delta aurigides 22 sep – 23 oct 10 oct 05° 40′ +52° 64 6 Moyenne  
Epsilon géminides 14 oct – 27 oct 18 oct 06° 56′ +27° 71 2 Moyenne  
Orionides 2 oct – 7 nov 21 oct 06° 20′ +16° 66 20 Intense 1P/Halley
Leo minorides 21 oct – 23 oct 22 oct 10° 48′ +37° 62 2 Faible  
Taurides du Sud 1er nov – 25 nov 5 nov 03° 28′ +13° 27 5 Moyenne 2P/Encke
Delta éridanides 6 nov – 29 nov 10 nov 03° 52′ −09° 31 2 Faible  
Taurides du Nord 1er nov – 25 nov 12 nov 03° 52′ +22° 29 5 Moyenne 2P/Encke
Zêta puppides 2 nov – 20 déc 13 nov 07° 48′ −42° 41 3 Faible  
Léonides 14 nov – 21 nov 17 nov 10° 12′ +22° 71 Variable Irrégulière 55P/Tempel-Tuttle
Alpha monocérotides 15 nov – 25 nov 21 nov 07° 20′ +03° 60 Variable Irrégulière  
Chi orionides 25 nov – 31 déc 2 déc 05° 28′ +23° 28 3 Moyenne  
Phoenicides 28 nov – 9 déc 6 déc 01° 12′ −53° 18 Variable Irrégulière  
Monocérotides 27 nov – 17 déc 9 déc 06° 48′ +08° 43 3 Moyenne  
Sigma hydrides 3 déc – 15 déc 12 déc 08° 28′ +02° 58 2 Moyenne  
Puppides-vélides 2 déc – 16 déc 12 déc 09° 00′ −46° 40 4 Moyenne  
Géminides 7 déc – 17 déc 14 déc 07° 28′ +33° 35 120 Intense (3200) Phaéton
Comae bérénicides de décembre 12 déc – 23 jan 20 déc 11° 04′ +25° 65 5 Moyenne  
Ursides 17 déc – 26 déc 22 déc 14° 28′ +76° 33 10 Intense 8P/Tuttle
(source)

Bolides vu de l’ISS

Comment reconnaître une météorite ?

 

Source :
Base de données FRIPON : https://fireball.fripon.org/list_single.php
https://www.vigie-ciel.org/

http://www.ianww.com/meteor-showers

https://www.amsmeteors.org/

http://www.imo.net/  http://fireballs.imo.net/members/imo/report_intro

http://www.reforme-meteor.net/

http://boam.fr/

La Constitution Physique des Trainées Météoriques : http://articles.adsabs.harvard.edu/full/seri/BSBA./0013//0000168.000.html

Partager :